CoRubrics — RGPD
Subencarregats
Aquesta pàgina manté la llista pública de proveïdors que poden tractar dades personals per compte de CoRubrics per prestar la plataforma educativa.
Última actualització: 5 de juny de 2026
Abast
Els proveïdors marcats com a opcionals només reben dades si la funcionalitat corresponent està configurada o és utilitzada pel docent. CoRubrics revisa aquesta llista quan incorpora, substitueix o elimina proveïdors rellevants per al tractament de dades personals.
Llista actual de subencarregats
Aquests proveïdors estan subjectes a compromisos contractuals de confidencialitat, seguretat i protecció de dades adequats al servei que presten.
| Proveïdor | Finalitat | Dades tractades | Ubicació | Base de transferència |
|---|---|---|---|---|
| Supabase, Inc. | Base de dades, autenticació i APIs d'aplicació. | Dades de compte docent, classes, estudiants, rúbriques, formularis, lliuraments, resultats, registres d'auditoria i dades de sessió. | Unió Europea per a la base de dades de producció actual (Frankfurt, Alemanya); proveïdor amb seu als EUA. | Dades allotjades en regió UE; DPA del proveïdor i garanties aplicables per a accessos o suport fora de l'EEE. |
| Vercel, Inc. | Allotjament de l'aplicació web, funcions serverless, cron i infraestructura de xarxa. | Dades transmeses mitjançant sol·licituds d'aplicació, metadades tècniques, registres operatius i dades necessàries per servir la plataforma. | Regió europea de desplegament (fra1) i xarxa global; proveïdor amb seu als EUA. | DPA del proveïdor, clàusules contractuals tipus o altres mecanismes vàlids conforme al RGPD. |
| Plus Five Five, Inc. (Resend) | Correu electrònic transaccional. | Adreces de correu, noms quan s'inclouen, contingut de correus de servei, enllaços o tokens d'accés, metadades de lliurament, rebots i queixes. | Estats Units; la regió d'enviament pot variar segons la configuració del proveïdor. | DPA del proveïdor i clàusules contractuals tipus o altres mecanismes vàlids conforme al RGPD. |
| Anthropic, PBC | Generació assistida de rúbriques mitjançant IA, a través de Vercel AI Gateway. | Prompts i contingut de rúbriques introduïts pel docent, juntament amb les respostes generades. No s'hi ha d'incloure informació innecessària d'estudiants. | Estats Units. | DPA del proveïdor, clàusules contractuals tipus o altres mecanismes vàlids conforme al RGPD. |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Monitoratge d'errors, rendiment i seguretat quan està habilitat en producció. | Registres d'errors, traces tècniques, URLs, identificadors interns, informació de navegador/dispositiu i dades que puguin aparèixer accidentalment en errors. | Estats Units i/o infraestructura global. | DPA del proveïdor, clàusules contractuals tipus o altres mecanismes vàlids conforme al RGPD. |
| Upstash, Inc. | Limitació d'ús i prevenció d'abús mitjançant Redis, quan està configurat. | Identificadors de límit d'ús, comptadors, marques temporals i metadades tècniques mínimes per aplicar límits. | Regió de base de dades Redis configurada; proveïdor amb seu als EUA. | DPA del proveïdor, clàusules contractuals tipus o altres mecanismes vàlids conforme al RGPD. |
Integracions autoritzades pel docent
Algunes connexions externes s'activen únicament per decisió del docent. Aquestes connexions no es tracten normalment com a subencarregats generals de CoRubrics, perquè el docent o centre manté una relació pròpia amb el proveïdor extern.
Google LLC — Google Classroom
Importació opcional de classes i estudiants des de Google Classroom mitjançant OAuth.
CoRubrics sol·licita accés només quan el docent connecta Google Classroom. Google pot tractar aquestes dades conforme a les seves pròpies condicions d'APIs i a la relació existent entre Google i el docent o centre educatiu.
Microsoft Corporation — Microsoft Teams for Education
Importació opcional de classes i estudiants des de Microsoft Teams mitjançant OAuth i aprovació de l'administrador del centre.
CoRubrics sol·licita accés només quan el centre aprova l'aplicació i el docent connecta Microsoft Teams. Microsoft pot tractar aquestes dades conforme a les seves pròpies condicions de Microsoft Graph i a la relació existent entre Microsoft, el docent i el centre educatiu.